2.0, space age, other updates
BIN
graphics/icons/activated-carbon.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
BIN
graphics/icons/flake-graphite-4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.8 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
graphics/icons/rough-diamond-4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |